/* ============================================================
   Castopod in Tagwache-Farben (rogerruckstuhl.ch)
   Ueberschreibt die Farbvariablen ALLER eingebauten Themen - welches
   in Castopod gewaehlt ist, spielt damit keine Rolle mehr. Gilt fuer
   die oeffentlichen Seiten, den Einbett-Player und die Verwaltung.

   Eingebunden per nginx sub_filter
   (/etc/nginx/conf.d/podcast.wuffiethewuff.ch.d/eigene-farben.conf),
   nicht in Castopods eigenen Dateien - uebersteht also App-Updates.
   Benennt Castopod seine Variablen einmal um, hier nachziehen.

   Format wie bei Castopod: "Farbton Saettigung% Helligkeit%".
     Rot        #D62A1E   4 75% 48%
     Ochsenblut #2A1210   5 45% 11%
     Hell       #EFE4DF  19 33% 91%
     Papier     #F4F3F1  40 12% 95%
     Tinte      #1C1917  24 10% 10%
   ============================================================ */
:root,
.theme-pine,
.theme-crimson,
.theme-lake,
.theme-amber,
.theme-jacaranda,
.theme-onyx {
  --color-accent-base:            4 75% 48%;
  --color-accent-hover:           4 80% 38%;
  --color-accent-muted:           5 45% 11%;
  --color-accent-contrast:        0 0% 100%;
  --color-heading-foreground:     4 80% 34%;
  --color-heading-background:    19 33% 91%;
  --color-background-elevated:    0 0% 100%;
  --color-background-base:       40 12% 95%;
  --color-background-navigation:  5 45% 11%;
  --color-background-header:      5 45% 11%;
  --color-background-highlight:  19 33% 91%;
  --color-background-backdrop:    0 0% 50%;
  --color-border-subtle:         19 25% 84%;
  --color-border-contrast:        0 0% 0%;
  --color-border-navigation:      4 60% 20%;
  --color-text-base:             24 10% 10%;
  --color-text-muted:            20 6% 38%;
}
